日韩午夜精品视频,欧美私密网站,国产一区二区三区四区,国产主播一区二区三区四区

1952 2.763 1.785 627 231  
1957 3.178 334 1.723 529 347
1962 6.130 1.287 1.019 114 980
1965 4.546 1.456 1.665 454 199
1975       245 186
1978 10.934 10.708 9 860 248
1980 21.604 3.616 476 2.124 162
1985 87.331 46.871 17.004 4.888 1.424
1986 110.371 41.310 16.950 4.676 1.388
1987 120.191 39.017 27.603 4.703 1.605
1988 112.776 35.645 40.838 3.786 3.000
1989 101.339 28.569 37.232 3.329 1.753
1990 93.018 29.649 35.440 2.950 1.593
1991 88.128 29.679 32.537 2.900 2.069
1992 94.164 33.439 25.692 6.540 3.611
1993 106.771 42.145 28.214 10.742 5.128
1994 127.935 50.864 28.047 19.071 4.230
1995 145.443 51.053 31.877 20.381 5.750
1996 163.322 59.398 39.652 20.905 6.570
1997 176.353 63.749 46.539 22.410 7.130
1998 198.885 72.508 47.077 17.622 7.379
1999 233.513 92.225 54.670 23.749 7.748
2000 301.239 128.484 58.767 38.989 9.121
2001 393.256 165.197 67.809 83.973 12.243
2002 500.980 202.611 80.841 125.179 17.945
2003 651.000 269.000 111.000    
 
主站蜘蛛池模板: 渑池县| 淅川县| 赣州市| 固原市| 简阳市| 灌云县| 苍南县| 股票| 盐池县| 兴隆县| 沙田区| 白朗县| 綦江县| 浦城县| 同德县| 沁阳市| 长白| 富民县| 历史| 莱西市| 饶平县| 昌宁县| 日土县| 德钦县| 镇巴县| 腾冲县| 澎湖县| 饶平县| 虞城县| 东兰县| 东源县| 临泉县| 辛集市| 美姑县| 泸溪县| 澜沧| 惠州市| 新竹市| 南靖县| 临邑县| 沁水县|