日韩午夜精品视频,欧美私密网站,国产一区二区三区四区,国产主播一区二区三区四区

 
Fuentes de Fondos Educacionales y Gastos de Educación por Regiones
(10.000 yuanes)  
Año Total Asignación Gubernamental a la Educación   Fondos de las Organizaciones Sociales Y de Ciudadanos Individuales para Escuelas Donaciones y Recolecta de Fondos para las Escuelas Pago de Matrícula y Tarifas Misceláneas Otros Fondos Educacionales
# Presupuesto
1991 7.315.028,2 6.178.286,0 4.597.308,1   628.209,7 323.475,6 185.056,9
1992 8.670.490,5 7.287.505,8 5.387.381,7   696.285,2 439.319,3 247.380,2
1993 10.599.374,4 8.677.618,3 6.443.914,0 33.322,7 701.856,1 871.476,9 315.100,4
1994 14.887.812,6 11.747.395,6 8.839.794,7 107.795,2 974.487,1 1.469.228,1 588.906,6
1995 18.779.501,1 14.115.233,3 10.283.930,0 203.671,5 1.628.414,0 2.012.422,5 819.759,8
1996 22.623.393,5 16.717.045,5 12.119.133,6 261.998,9 1.884.189,5 2.610.391,2 1.149.798,4
1997 25.317.325,7 18.625.416,3 13.577.262,1 301.746,4 1.706.587,6 3.260.792,0 1.422.783,4
1998 29.490.592,0 20.324.526,0 15.655.917,0 480.314,0 1.418.537,0 3.697.474,0 3.569.741,0
1999 33.490.416,4 22.871.756,1 18.157.597,3 628.957,1 1.258.694,2 4.636.107,9 4.094.901,1
2000 38.490.805,8 25.626.055,7 20.856.792,0 858.537,2 1.139.556,9 5.948.304,3 4.918.351,7
2001 46.376.626,2 30.570.099,5 25.823.761,9 1.280.895,2 1.128.851,8 7.456.013,5 5.940.766,2
2002 54.800.000,0            
 
主站蜘蛛池模板: 武隆县| 吉首市| 布尔津县| 宁德市| 澄迈县| 光山县| 双桥区| 资源县| 上蔡县| 云南省| 四平市| 靖边县| 襄樊市| 益阳市| 吉林省| 宜丰县| 大方县| 苍梧县| 日喀则市| 清流县| 五莲县| 新民市| 常德市| 牟定县| 麻江县| 耿马| 洪洞县| 英山县| 于田县| 沙湾县| 乌恰县| 潮安县| 漳浦县| 西充县| 扶绥县| 绥德县| 清苑县| 宁德市| 茌平县| 耒阳市| 平凉市|