日韩午夜精品视频,欧美私密网站,国产一区二区三区四区,国产主播一区二区三区四区

 
Fachkräfte in Staatsunternehmen und Institutionen
Einheit: 10 000 Personen  
Fachbereiche 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Gesamtzahl der Fachkräfte 1080,9 1913,4 2165,1 2169,8 2186,0 2774,5
Land-, Forst- und Viehwirtschaft sowie Fischerei und Wasserbau 77,2 101,7 111,6 110,3 107,2 135,7
Industrie 290,6 351,2 298,8 272,9 254,9 357,0
Geologische Untersuchung und Schürfung 18 15,7 34,9 36,3 35,8  
Bauwesen 50,4 71,2 55,7 55,6 56,7 87,0
Verkehrs- und Transportwesen und Post- und Kommunikationswesen 41,5 54,9 72,1 72,1 75,1 96,5
Groß- und Einzelhandel und Gastronomie 23,2 27,5 18,6 16,3 15,6  
Verwaltung für Immobilien, kommunale Dienstleistungen und Beratungsservice 12,5 22,1 36,9 40,6 40,0  
Gesundheitswesen, Sport und soziale Wohlfahrt 214,2 246,1 280,5 286,6 289,8 309,5
Bildungswesen, Kunst, Rundfunk-, Film- und Fernsehwesen 231 935,3 1157,1 1188,1 1209,5 1232,8
Wissenschaftliche Forschung und umfassende technische Dienstleistungen 67,8 69,8 72,0 69,4 67,1 92,7
Finanz- und Versicherungswesen 3,4 8,1 9,2 8,8 8,8 144,7
Andere Branchen 3,3 9,8 17,7 12,8 25,5  
 
主站蜘蛛池模板: 饶河县| 兖州市| 东乌| 惠安县| 大丰市| 枣庄市| 防城港市| 鸡东县| 镇远县| 甘德县| 姜堰市| 林周县| 宁南县| 沈阳市| 远安县| 临安市| 樟树市| 肇源县| 翁牛特旗| 常山县| 广灵县| 昌江| 象山县| 北京市| 衡南县| 临泽县| 岳阳市| 陆河县| 津南区| 衡阳县| 北海市| 禄丰县| 兴义市| 梓潼县| 来宾市| 重庆市| 来宾市| 唐河县| 房产| 富平县| 龙井市|