日韩午夜精品视频,欧美私密网站,国产一区二区三区四区,国产主播一区二区三区四区

 
 

Basic Conditions of Urban Households by 36 cities

Region
Average Number of Persons per Household (person)
Average Number of Employees per Household (person)
Average Number of Dependents per Employee (person)
Per Capita Monthly Income(yuan)
Per Capita Monthly Disposable Income (yuan)
Per Capita Monthly Living Expenditure (yuan)
Average  2.9 1.5 1.9 1425.4 1287.4 988.9
Beijing 2.9 1.6 1.8 1865.1 1633.2 1187.9
Tianjin 2.9 1.4 2.0 2010.6 1889.8 939.8
Shijiazhuang 2.8 1.4 2.0 1061.3 1010.0 722.9
Taiyuan 2.7 1.3 2.2 1256.9 1159.9 789.5
Hohhot 2.9 1.5 1.9 1354.2 1279.8 772.7
Shenyang 2.7 1.3 2.1 1148.5 1048.7 812.1
Dalian 2.9 1.6 1.8 1269.8 1133.1 946.5
Changchun 3.0 1.8 1.7 1156.1 1016.1 690.2
Harbin 2.8 1.4 2.0 992.8 942.5 727.4
Shanghai 3.0 1.6 1.9 1884.0 1686.1 1505.3
Nanjing 2.8 1.4 2.0 1536.4 1394.0 920.6
Hangzhou 2.8 1.5 1.9 1695.0 1464.9 1264.2
Ningbo 2.8 1.5 1.8 1759.4 1543.2 1271.4
Hefei 2.9 1.6 1.8 1042.5 950.1 686.9
Fuzhou 3.1 1.7 1.9 1172.5 1059.4 942.8
Xiamen 2.9 1.5 1.9 1631.7 1394.3 998.7
Nanchang 2.6 1.4 1.8 1405.0 1321.1 665.4
Jinan 2.9 1.7 1.7 1491.3 1356.8 1071.4
Qingdao 2.8 1.6 1.8 1495.6 1378.5 1020.7
Zhengzhou 2.9 1.4 2.1 1012.2 954.2 750.3
Wuhan 2.9 1.5 2.0 1052.5 972.2 853.1
Changsha 2.8 1.4 2.1 1256.9 1148.9 986.8
Guangzhou 3.1 1.7 1.8 1898.6 1591.1 1215.1
Shenzhen 3.2 1.7 1.9 2748.8 2496.5 1859.4
Nanning 3.0 1.6 1.9 948.5 807.1 660.2
Haikou 3.3 1.5 2.2 938.0 871.1 648.5
Chengdu 3.1 1.7 1.8 1093.0 991.3 838.0
Chongqing 3.0 1.6 1.9 1388.2 1294.9 1259.8
Guiyang 3.0 1.6 1.9 1005.6 968.6 679.6
Kunming 2.8 1.3 2.2 944.2 868.9 663.1
Lasa 3.4 1.7 2.0 1101.6 974.2 789.2
Xi'an 2.9 1.4 2.1 916.8 833.6 716.3
Lanzhou 2.8 1.3 2.1 988.7 931.8 759.1
Xining 3.0 1.3 2.3 1366.0 1302.5 578.3
Yinchuan 2.8 1.3 2.2 912.5 799.3 675.8
Urumqi 2.8 1.7 1.7 1049.0 954.3 642.4
Dec.,2006

 


Economy Performance of Current Month
Industry

- Value-added of Industry

- Value-added of Industrial by all regions
- Sales Value of industry
- Ratio of Sales by Region
- Main Indicators of industrial enterprises
- Output of Major Industrial products
Investment

- Total Investment in Fixed Assets

- Investment by Various Sectors
- Investment in fixed assets by region
Price

- National Price Index

- consumer Price index and retail price index by rigion
- Basic Conditions of Urban Households by 36 cities
Domestic Trade
- Total Retail Sales of Consumer Goods
Foreign Trade

- Utilization of Foreign Capital

- Foreign Direct Investment by country or territory
Import and Export

- Value of Import and Export by Location of Commodity Management Units

- Value of Major Commodity Import
Finance and Budget

- Local governments revenue by all regions

- money supply
- Exchange Rate and Foreign Exchange Reserve

 

 
主站蜘蛛池模板: 平远县| 普安县| 聂拉木县| 雅江县| 五河县| 任丘市| 社会| 永福县| 房山区| 天峻县| 松原市| 泽州县| 温州市| 奉节县| 读书| 娄底市| 昔阳县| 淮滨县| 锦州市| 绥宁县| 秦安县| 灵台县| 调兵山市| 湖口县| 宁津县| 原平市| 密山市| 凭祥市| 右玉县| 五大连池市| 都江堰市| 尉犁县| 墨江| 松阳县| 平安县| 宁晋县| 正安县| 遂溪县| 东台市| 岳普湖县| 保靖县|